【资料描述】:
- ├──「大周」2024年3月大周先生主力行为逻辑训练营半年期 主力逻辑思维训练营
- | ├──20240306大周先生:第十讲机构票的V型反转确立.mp4 226.78M
- | ├──20240307大周先生:明天交易策略.mp4 610.70M
- | ├──20240310大周先生:市场要变天了.mp4 868.81M
- | ├──20240311大周先生:第十—讲盘整突破买点,左侧和右侧买点.mp4 281.32M
- | ├──20240312大周先生:集合竞价的识别和资金流向的识别.mp4 862.63M
- | ├──20240313大周先生:第十二讲主力性质确认老庄票.mp4 432.39M
- | ├──20240313大周先生:交易策略.mp4 722.96M
- | ├──20240314大周先生:明天策略.mp4 657.07M
- | ├──20240317大周先生:市场在酝皱大风险!.mp4 674.47M
- | ├──20240318大周先生:第十三讲强势启动买点和缺口理论.mp4 246.21M
- | ├──20240319大周先生:问题解读.mp4 765.64M
- | ├──20240320大周先生:第十四讲过度放量和筹码稳定性判断.mp4 344.72M
- | ├──20240320系统精品课.pdf 600.53kb
- | └──20240321大周先生:案例解读.mp4 1.08G
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)